更新時(shí)間:2018-05-30
訪問(wèn)量:596
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:上海
福特杯(Ford Cup)按美國(guó)材料試驗(yàn)學(xué)會(huì)油漆及原材料標(biāo)準(zhǔn)ASTM D1200,D333,D365中規(guī)定制作,用來(lái)測(cè)量油墨、涂料、油漆的粘度。它由底部開(kāi)有小孔,容量約為100ml的鋁杯精制作而成。福特(Ford)杯通過(guò)測(cè)定鋁杯中一定容量的試料由底部的小孔中流出所需要的時(shí)間來(lái)評(píng)價(jià)物料的粘性。
技術(shù)參數(shù) | Ford Cup (2#) | Ford Cup (3#) | Ford Cup (4#) |
內(nèi)部垂直高度 | 43±0.1mm | 43±0.1mm | 43±0.1mm |
流出口孔徑 ф(mm) | 2.8 mm | 3.4 mm | 4.1 mm |
測(cè)量范圍(Centistokes ) | 25-120 | 49-220 | 70-370 |
流出時(shí)間(sec)±0.2 | 40-100 | 25-105 | 20-105 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號(hào) | 出廠價(jià) |
攪拌砂磨分散機(jī)(變頻) | JSF-550 | 4800 |
攪拌砂磨分散機(jī) | JSF-450 | 4200 |
攪拌分散機(jī)(變頻) | WJ-1.5 | 9500 |
涂料快速分散機(jī) | 藍(lán)魔鬼 | 10500 |
平磨儀 | PM-240D | 9500 |
錐形磨 | QZM | 3600 |
三輥研磨機(jī)(水冷) | SG65 | 4400 |
自動(dòng)涂布器 | AFA-II | 12600 |
建筑涂料耐洗刷儀 | JTX-II | 4500 |
劃圈干燥時(shí)間測(cè)定儀 | QT-I | 3600 |
直線干燥時(shí)間記錄儀 | GZY-I | 4200 |
UV能量?jī)x | UV-140 | 3800 |
UV光固化機(jī) | UVA-210 | 7500 |
數(shù)顯光澤度儀(免充電) | WGG-60 | 1500 |
數(shù)顯光澤度儀(充電) | WGG-60 | 2000 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-60 | 2900 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-20/60 | 3600 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | 三角度 | 5800 |
反射率測(cè)定儀 | C84-III | 3800 |
便攜式反射率 | JFB-I | 4000 |
色差儀(日本) | CR-10 | 15800 |
數(shù)顯白度儀 | WSB | 3800 |
阿貝折射儀 | WAY-2W | 2600 |
透明度測(cè)定儀 | TMD | 4800 |
目視比色箱 | 兩光源 | 2800 |
目視比色箱 | 三光源 | 3000 |
潘東(PANTONE)色卡 | 新標(biāo) | 880 |
RAL/勞爾色卡 | K7 | 300 |
涂層耐溶劑性測(cè)定儀 | QFR-A(60) | 4600 |
涂層耐溶劑性測(cè)定儀 | QFR-A(100) | 4600 |
數(shù)顯拉力試驗(yàn)機(jī) | XLS-05A | 39800 |
粘度杯 | T-4 | 320 |
手提粘度杯 | T-4 | 300 |
巖田杯 | NK-2 | 320 |
福特粘度杯 | Ford | 360 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
:http://www.hym021。。com
歡迎詢價(jià)訂貨: