更新時間:2020-08-29
訪問量:1014
廠商性質:經銷商
生產地址:
AR-900GY高精度固液體兩用密度測試儀是基于多年密度測量技術下,通過功能簡化,優(yōu)化結構,強化實用,推出的一款全新系列產品;具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
AR-900GY高精度固液體兩用密度測試儀主要針對:
玻璃制品、硬質合金、金屬制品、珠寶產業(yè)、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機械零部件、礦物與巖石、水泥制造、金屬回收、橡膠、塑膠、電線電纜、輪胎、化工溶液、現(xiàn)化能源、石油燃料、精細化工、化學試劑、化工學研究實驗室、新材料研究實驗室等領域的密度測量。
固體特點與優(yōu)點:
液體特點與優(yōu)點:
技術規(guī)格表:
市場價 | 5300.00 | 6300.00 | 7500.00 | 8800.00 | 11800 | ||
型號 | AR-300GY | AR-600GY | AR-900GY | AR-1200GY | AR-2000GY | ||
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01-900g | 0.01~1200g | 0.01~2000g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | ||||||
密度范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何固體密度 | |||||
測量模式 | 阿基米德原理固體通用測試法 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | ||||||
比重測量架 | 一體注塑成型比重測量架(尺寸: 長17.6 cm×寬10.5 cm×高11.1cm) | ||||||
測量水槽 | 一體注塑成型透明水槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | ||||||
結果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | ||||||
功能設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | ||||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | |||||
設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | ||||||
顯示 | 密度值、主要物質混合比 | ||||||
液體模式 | 測量液體種類 | 任何液體皆可測量 | |||||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | ||||||
測量模式 | 1組 | ||||||
測量時間 | 即時測量 | ||||||
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | ||||||
結果顯示 | 密度 | ||||||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | ||||||
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | ||||||
結果驗證方式 | 蒸餾水驗證 | ||||||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | ||||||
標準附件 | 主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、 AR -20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | ||||||
選購附件 |
| ||||||
電源 | AC~220V / 50HZ |